ЧЛЕН | ОПИСАНИЕ | КОМЕНТАР |
---|---|---|
Член 29 (а) | Цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД за газовата година 01.10.2024 г. - 30.09.2025 г. | |
Член 29 (б) | Цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД за газовата година 01.10.2024 г. - 30.09.2025 г. | |
ЧЛЕН | ОПИСАНИЕ | КОМЕНТАР |
---|---|---|
Член 29 (а) | Цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД за газовата година 01.10.2023 г. - 30.09.2024 г. | |
Член 29 (б) | Цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД за газовата година 01.10.2023 г. - 30.09.2024 г. | |
ЧЛЕН | ОПИСАНИЕ | КОМЕНТАР |
---|---|---|
Член 29 (а) | Цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД за газовата година 01.10.2022 г. - 30.09.2023 г. | |
Член 29 (б) | Цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД за газовата година 01.10.2022 г. - 30.09.2023 г. | |
ЧЛЕН | ОПИСАНИЕ | КОМЕНТАР |
---|---|---|
Член 29 (а) | Цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД за газовата година 01.10.2021 г. - 30.09.2022 г. | |
Член 29 (б) | Цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД за газовата година 01.10.2021 г. - 30.09.2022 г. | |
ЧЛЕН | ОПИСАНИЕ | КОМЕНТАР |
---|---|---|
Член 29 (а) | Цени за достъп и пренос през газопреносните мрежи собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД за газовата година 01.10.2020 г. - 30.09.2021 г. | |
Член 29 (б) | Цени за достъп и пренос през газопреносните мрежи собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД за газовата година 01.10.2020 г. - 30.09.2021 г. | |
ЧЛЕН | ОПИСАНИЕ | КОМЕНТАР |
---|---|---|
Член 29 (а) | Цени за газова година 2019 - 2020 за всички точки от ГПС на "Булгартрансгаз" (вътрешни и точки на междусистемно свързване) | |
Член 29 (б) | Цени за газова година 2019 - 2020 за всички точки от ГПС на "Булгартрансгаз" (вътрешни и точки на междусистемно свързване) | |
ЧЛЕН | ОПИСАНИЕ | КОМЕНТАР |
---|---|---|
Член 29 (а) | Цени за газова година 2018 - 2019 за всички точки от ГПС на "Булгартрансгаз" (вътрешни и точки на междусистемно свързване) | |
Член 29 (б) | Цени за газова година 2018 - 2019 за всички точки от ГПС на "Булгартрансгаз" (вътрешни и точки на междусистемно свързване) | |
ЧЛЕН | ОПИСАНИЕ | КОМЕНТАР |
---|---|---|
Член 29 (а) | Цени за газова година 2017 - 2018 за всички точки от ГПС на "Булгартрансгаз" (вътрешни и точки на междусистемно свързване) | |
Член 29 (б) | Цени за газова година 2017 - 2018 за всички точки от ГПС на "Булгартрансгаз" (вътрешни и точки на междусистемно свързване) | |
ЧЛЕН | ОПИСАНИЕ | КОМЕНТАР |
---|---|---|
Член 30 (1) (a) | ||
Член 30 (1) (б) (i) | ||
Член 30 (1) (б) (ii) | ||
Член 30 (1) (б) (iii) | ||
Член 30 (1) (б) (iv), (v) | ||
Член 30 (1) (б) (vi) | ||
Член 30 (1) (б) (vii) | ||
Член 30 (1) (в) | ||
Член 30 (2) (a) | ||
Член 30 (2) (б) |
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/460
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/460 НА КОМИСИЯТА от 16 март 2017 година за установяване на Мрежов кодекс относно хармонизирани структури на тарифите за пренос на газ
ДОКУМЕНТ НА ENTSOG ЗА ПРИЛАГАНЕ на Мрежовия кодекс относно хармонизирани структури на тарифите за пренос на газ
ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, свързани с прилагането на Мрежовия кодекс относно хармонизирани структури на тарифите за пренос на газ